Hårdhet, pH-värde och alkalinitet
I Örnsköldsvik är vattnet mjukt. Det innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta rekommenderade doseringen då tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Om inte tvätten är hårt smutsad kan du gärna hoppa över förtvätten också.
Så hårt är ditt vatten
Här kan du se vilken hårdhet, pH-värde och alkalinitet ditt vatten har.
Vattenverk | Hårdhet °dH | pH-värde | Alkalinitet |
---|---|---|---|
Aspsele | 4 | 7,9 | 65 |
Banafjäl | 2,1 | 7,8 | 100 |
Bjästatjärn | 2,2 | 8,1 | 36 |
Björna | 3,6 | 7,7 | 75 |
Bredånger | 3,4 | 7,8 | 61 |
Gerby (Gerdal) | 1,8 | 8,3 | 34 |
Gideheden | 1 | 8 | 60 |
Gideånäset | 3,2 | 8 | 64 |
Grundsunda | 2 | 8,3 | 65 |
Hemling | 3,5 | 7,8 | 83 |
Långviksmon | 4 | 7,9 | 64 |
Moliden | 3,9 | 7,6 | 92 |
Norrböle | 2,6 | 8 | 100 |
Nyliden | 5,3 | 8 | 110 |
Nötbolandet | 1,2 | 8 | 42 |
Rössjö | 0,9 | 7,8 | 29 |
Skorped | 2,6 | 8,1 | 50 |
Smedsbyn | 1,8 | 7,8 | 38 |
Solberg | 2,2 | 8 | 50 |
Sörbygden | 0,49 | 7,9 | 49 |
Trehörningsjö | 2,2 | 7,8 | 57 |
Trysunda | 5,5 | 7,1 | 40 |
Ulvön | 4 | 7,5 | 80 |
Överbygden | 2,4 | 8 | 90 |
Ovanstående värden är ett genomsnitt av provtagningar tagna under 2022 med undantag av Gerby som är genomsnitt av prover tagna sedan Gerby vattenverk togs i drift under 2022.