Det här kan företag lämna på Må avfallsanläggning
Här redovisas vilket avfall som kan lämnas på Må avfallsanläggning. Om du är osäker på vilken artikel du ska välja vid invägning, kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.
Verksamhetsavfall vid Må avfallsanläggning
Fordon över 3,5 ton med osorterat/sorterat avfall.
Typ av avfall | Pris exkl moms |
|---|---|
Osorterat avfall¹, per ton | 2 600 kr |
Brännbart avfall (upp till 80 x 20 x20 cm), per ton | 2 015 kr |
Överstort brännbart (över 80 x 20 x 20 cm), per ton | 2 400 kr |
Deponirest, per ton | 2 300 kr |
Gips, per ton | 1 700 kr |
Träavfall, rent trä, per ton | 800 kr |
Jord, sten, betong, tegel, blandat (upp till 30 cm), per ton | 3 000 kr |
Jord, sten, betong, tegel, blandat (över 30 cm), per ton | 3 000 kr |
Metallskrot, per ton | 0 kr |
Ris och kvistar, per ton | 600 kr |
Gräs och löv, per ton | 1 500 kr |
Stubbar, per ton | 2 100 kr |
Slam från fettavskiljare, per ton | 1 550 kr |
Oavvattnat slam, per ton | 1 400 kr |
Matfett och matolja, per kilo | 3,20 kr |
Sorteringsavgift, per timme | 500 kr |
Typ av avfall | Pris exkl moms |
|---|---|
Spillolja (ej PCB), per ton | 3 000 kr |
Impregnerat trä, per ton | 2 800 kr |
Asbest, per ton | 1 900 kr |
Färgburkar, per kilo | 10 kr |
Oljefilter/absol/lösningsmedel, per kilo | 12 kr |
Syror, per kilo | 40 kr |
Baser/glykol, per kilo | 15 kr |
Sprayburkar (färg), per kilo | 20 kr |
Sprayburkar (isocyanater), per kilo | 35 kr |
Typ av avfall | Pris exkl moms |
|---|---|
Lysrör | 0 kr |
Ljuskällor (glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor) | 0 kr |
Småbatterier | 0 kr |
Elektronik från företag | 0 kr |
Kyl och frys | 0 kr |
¹ Osorterat avfall får inte innehålla farligt avfall (t ex elektronik, kemikalier och impregnerat trä).
² Sluttäckningsmassor måste kontrolleras innan avlämning. Kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.