Verksamhetsavfall
Här framgår våra prislistor för lämning av verksamhetsavfall. Alla avgifter som anges är exklusive moms och gäller från 1 januari 2025 och tills vidare. I förekommande fall ingår även övriga skatter.
Viktigt om farligt avfall
Farligt avfall ska alltid lämnas separat och får aldrig ingå i eller blandas med några andra fraktioner.
Verksamhetsavfall vid återvinningscentral
Fordon upp till 3,5 ton med sorterat avfall.
Typ av avfall | Pris exkl moms |
---|---|
Enhetspris, upp till två kubikmeter (m³) | 350 kr |
Överstigande, per kubikmeter (m³) | 150 kr |
Verksamhetsavfall vid Må avfallsanläggning
Fordon över 3,5 ton med osorterat/sorterat avfall.
Typ av avfall | Pris exkl moms |
---|---|
Osorterat avfall¹ | 2 600 kr/ton |
Brännbart avfall (upp till 80 x 20 x20 cm) | 2 015 kr/ton |
Överstort brännbart (över 80 x 20 x 20 cm) | 2 400 kr/ton |
Deponirest | 2 300 kr/ton |
Gips | 1 700 kr/ton |
Träavfall, rent trä | 800 kr/ton |
Jord, sten, betong, tegel, blandat (upp till 30 cm) | 3 000 kr/ton |
Jord, sten, betong, tegel, blandat (över 30 cm) | 3 000 kr/ton |
Metallskrot | 0 kr/ton |
Ris och kvistar | 600 kr/ton |
Gräs och löv | 1 500 kr/ton |
Stubbar | 2 100 kr/ton |
Slam från fettavskiljare | 1 550 kr/ton |
Oavvattnat slam | 1 400 kr/ton |
Matfett och matolja | 3,20 kr/kg |
Typ av avfall | Pris exkl moms |
---|---|
Spillolja (ej PCB) | 3 000 kr/ton |
Impregnerat trä | 2 800 kr/ton |
Asbest | 1 900 kr/ton |
Färgburkar | 10 kr/kg |
Oljefilter/absol/lösningsmedel | 12 kr/kg |
Syror | 40 kr/kg |
Baser/glykol | 15 kr/kg |
Sprayburkar (färg) | 20 kr/kg |
Sprayburkar (isocyanater) | 35 kr/kg |
Typ av avfall | Pris exkl moms |
---|---|
Lysrör | 0 kr |
Ljuskällor (glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor) | 0 kr |
Småbatterier | 0 kr |
Elektronik från företag | 0 kr |
Kyl och frys | 0 kr |
¹ Osorterat avfall får inte innehålla farligt avfall (t ex elektronik, kemikalier och impregnerat trä).
² Sluttäckningsmassor måste kontrolleras innan avlämning. Kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.