Verksamhetsavfall
Här framgår våra prislistor för lämning av verksamhetsavfall. Alla avgifter som anges är exklusive moms och gäller från 1 januari 2025 och tills vidare. I förekommande fall ingår även övriga skatter.
Viktigt om farligt avfall
Farligt avfall ska alltid lämnas separat och får aldrig ingå i eller blandas med några andra fraktioner.
Verksamhetsavfall vid återvinningscentral
Fordon upp till 3,5 ton med sorterat avfall.
Typ av avfall | Pris exkl moms |
|---|---|
Enhetspris, upp till två kubikmeter (m³) | 350 kr |
Överstigande, per kubikmeter (m³) | 150 kr |
Verksamhetsavfall vid Må avfallsanläggning
Fordon över 3,5 ton med osorterat/sorterat avfall.
Typ av avfall | Pris exkl moms |
|---|---|
Osorterat avfall¹, per ton | 2 600 kr |
Brännbart avfall (upp till 80 x 20 x20 cm), per ton | 2 015 kr |
Överstort brännbart (över 80 x 20 x 20 cm), per ton | 2 400 kr |
Deponirest, per ton | 2 300 kr |
Gips, per ton | 1 700 kr |
Träavfall, rent trä, per ton | 800 kr |
Jord, sten, betong, tegel, blandat (upp till 30 cm), per ton | 3 000 kr |
Jord, sten, betong, tegel, blandat (över 30 cm), per ton | 3 000 kr |
Metallskrot, per ton | 0 kr |
Ris och kvistar, per ton | 600 kr |
Gräs och löv, per ton | 1 500 kr |
Stubbar, per ton | 2 100 kr |
Slam från fettavskiljare, per ton | 1 550 kr |
Oavvattnat slam, per ton | 1 400 kr |
Matfett och matolja, per kilo | 3,20 kr |
Sorteringsavgift, per timme | 500 kr |
Typ av avfall | Pris exkl moms |
|---|---|
Spillolja (ej PCB), per ton | 3 000 kr |
Impregnerat trä, per ton | 2 800 kr |
Asbest, per ton | 1 900 kr |
Färgburkar, per kilo | 10 kr |
Oljefilter/absol/lösningsmedel, per kilo | 12 kr |
Syror, per kilo | 40 kr |
Baser/glykol, per kilo | 15 kr |
Sprayburkar (färg), per kilo | 20 kr |
Sprayburkar (isocyanater), per kilo | 35 kr |
Typ av avfall | Pris exkl moms |
|---|---|
Lysrör | 0 kr |
Ljuskällor (glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor) | 0 kr |
Småbatterier | 0 kr |
Elektronik från företag | 0 kr |
Kyl och frys | 0 kr |
¹ Osorterat avfall får inte innehålla farligt avfall (t ex elektronik, kemikalier och impregnerat trä).
² Sluttäckningsmassor måste kontrolleras innan avlämning. Kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.