För att ansluta vatten och avlopp betalar du en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften ska täcka Mivas kostnader för att ordna den allmänna dricksvatten- och avloppsanläggningen. Storleken på avgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät eller så kallade serviser: vatten (dricksvatten), spillvatten och dagvatten. Nedan framgår de avgifter som gäller för olika kombinationer av serviser.
Servisavgift ska täcka kostnaden för att bygga en normal uppsättning servisledningar fram till din förbindelsepunkt.
Grundavgiften betalas per fastighet som sedan tidigare inte är ansluten till respektive servis. I avgiften ingår första lägenhetsavgift.
Lägenhetsavgift betalas per bostadslägenhet utöver första läghenhet.
Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2021.
Antal serviser beräknas när de utförs samtidigt.
Exkl moms | Inkl moms | |
---|---|---|
Servisavgift | 80 000 kr | 100 000 kr |
Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift | 40 000 kr | 50 000 kr |
Totalt | 120 000 kr | 150 000 kr |
Lägenhetsavift utöver 1:a | 14 780 kr | 18 475 kr |
För serviser utöver tre stycken debiteras 9 900 kr exkl moms per tillkommande servis (12 375 kr inkl moms).
Exkl moms | Inkl moms | |
---|---|---|
Servisavgift | 68 000 kr | 85 000 kr |
Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift | 34 000 kr | 42 500 kr |
Totalt | 102 000 kr | 127 500 kr |
Lägenhetsavift utöver 1:a | 13 300 kr | 16 625 kr |
Exkl moms | Inkl moms | |
---|---|---|
Servisavgift | 68 000 kr | 85 000 kr |
Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift | 32 000 kr | 40 000 kr |
Totalt | 100 000 kr | 125 000 kr |
Lägenhetsavift utöver 1:a | 8 880 kr | 11 100 kr |
Exkl moms | Inkl moms | |
---|---|---|
Servisavgift | 68 000 kr | 85 000 kr |
Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift | 32 000 kr | 40 000 kr |
Totalt | 100 000 kr | 125 000 kr |
Lägenhetsavift utöver 1:a | 7 380 kr | 9 225 kr |
Exkl moms | Inkl moms | |
---|---|---|
Servisavgift | 60 000 kr | 75 000 kr |
Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift | 16 000 kr | 20 000 kr |
Totalt | 47 500 kr | 95 000 kr |
Lägenhetsavift utöver 1:a | 5 900 kr | 7 375 kr |
Exkl moms | Inkl moms | |
---|---|---|
Servisavgift | 60 000 kr | 75 000 kr |
Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift | 24 000 kr | 30 000 kr |
Totalt | 84 000 kr | 105 000 kr |
Lägenhetsavift utöver 1:a | 7 400 kr | 9 250 kr |
Exkl moms | Inkl moms | |
---|---|---|
Servisavgift | 60 000 kr | 75 000 kr |
Grundavgift inkl 1:a lägenhetsavgift | 8 000 kr | 10 000 kr |
Totalt | 68 000 kr | 85 000 kr |
Lägenhetsavift utöver 1:a | 1 480 kr | 1 850 kr |
FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND
Industrifastighet och annan fastighet som inte är bostadsfastighet ska för att ansluta vatten och avlopp betala anläggningsavgift motsvarande servisavgift och grundavgift per fastighet enligt ovan.
Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.