Artikeln publicerades 20 december 2021
Prisjusteringar för verksamhetsavfall
Från och med den 1 januari 2022 justerar vi en del av våra priser för verksamhetsavfall.
Här kan du redan nu ta del av de avgifter som gäller efter årsskiftet.
Prisuppgift för andra avfallsslag än de som framgår här hänvisas till vågstationen på Må återvinningscentral, 0660-330 360.
Verksamhetsavfall vid återvinningscentral
Fordon upp till 3,5 ton med sorterat avfall.
Typ av avfall | Pris exkl moms |
---|---|
Enhetspris, upp till två kubikmeter (m³) | 300 kr |
Överstigande, per kubikmeter (m³) | 190 kr |
Verksamhetsavfall vid Må avfallsanläggning
Fordon över 3,5 ton med osorterat/sorterat avfall.
Typ av avfall | Pris exkl moms |
---|---|
Osorterat avfall¹ Viktigt! Farligt avfall ska alltid lämnas separat och får aldrig ingå i eller blandas med några andra fraktioner. | 2 100 kr/ton |
Brännbart avfall (upp till 80 x 20 x20 cm) | 1 430 kr/ton |
Överstort brännbart (över 80 x 20 x 20 cm) | 2 000 kr/ton |
Deponirest | 1 800 kr/ton |
Gips | 1 500 kr/ton |
Träavfall, rent trä | 1 200 kr/ton |
Jord, sten, betong, tegel, blandat (upp till 30 cm) | 500 kr/ton |
Metallskrot | 0 kr/ton |
Ris och kvistar | 500 kr/ton |
Ris och löv, blandat | 600 kr/ton |
Stubbar | 1 950 kr/ton |
Slam från fettavskiljare | 1 300 kr/ton |
Oavvattnat slam | 1 100 kr/ton |
Matfett och matolja | 2,50 kr/kg |
Typ av avfall | Pris exkl moms |
---|---|
Impregnerat trä | 2 600 kr/ton |
Asbest | 1 650 kr/ton |
Färgburkar | 8 kr/kg |
Oljefilter/absol/lösningsmedel | 10 kr/kg |
Syror/baser/glykol/sprayburkar (färg) | 15 kr/kg |
Sprayburkar (isocyanater) | 25 kr/kg |
Typ av avfall | Pris exkl moms |
---|---|
Lysrör | 0 kr |
Ljuskällor (glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor) | 0 kr |
Småbatterier | 0 kr |
Elektronik från företag | 0 kr |
Kyl och frys | 0 kr |
¹ Osorterat avfall får inte innehålla farligt avfall (t ex elektronik, kemikalier och impregnerat trä).
² Sluttäckningsmassor måste kontrolleras innan avlämning. Kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.